The Penthouse at Claridge's
Average Size: 1,100 sq m/ 11,840 sq ft | Sleeps: Up to 8 | Bedrooms: 4
Average Size: 185 sq m/ 1,991 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 210 sq m/ 2,260 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 225 sq m/ 2,422 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 185 sq m/ 1,991 sq ft | Sleeps: Up to | Bedrooms:
Average Size: 190 sq m/ 2,045 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 180 sq m/ 1,938 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 175 sq m/ 1,884 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 115 sq m/ 1,238 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 115 sq m/ 1,238 sq ft | Sleeps: Up to | Bedrooms: 1
Average Size: 110 sq m/ 1,184 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 105 sq m/ 1,130 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 85 sq m/ 915 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 75 sq m/ 807 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 95 sq m/ 1,023 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 80 sq m/ 861 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 65 sq m/ 700 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 65 sq m/ 700 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 60 sq m/ 646 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 45 sq m/ 484 sq ft | Sleeps: Up to 2 | Bedrooms: 1
Average Size: 50 sq m/ 538 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 40 sq m/ 431 sq ft | Sleeps: Up to 2 | Bedrooms: 1
Average Size: 35 sq m/ 377 sq ft | Sleeps: Up to 2 | Bedrooms: 1
Average Size: 185 sq m/ 1,991 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 210 sq m/ 2,260 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 225 sq m/ 2,422 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 185 sq m/ 1,991 sq ft | Sleeps: Up to | Bedrooms:
Average Size: 190 sq m/ 2,045 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 180 sq m/ 1,938 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 175 sq m/ 1,884 sq ft | Sleeps: Up to 5 | Bedrooms: 2
Average Size: 115 sq m/ 1,238 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 115 sq m/ 1,238 sq ft | Sleeps: Up to | Bedrooms: 1
Average Size: 110 sq m/ 1,184 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 105 sq m/ 1,130 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 85 sq m/ 915 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 75 sq m/ 807 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 95 sq m/ 1,023 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 80 sq m/ 861 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 65 sq m/ 700 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 65 sq m/ 700 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 60 sq m/ 646 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 45 sq m/ 484 sq ft | Sleeps: Up to 2 | Bedrooms: 1
Average Size: 50 sq m/ 538 sq ft | Sleeps: Up to 3 | Bedrooms: 1
Average Size: 40 sq m/ 431 sq ft | Sleeps: Up to 2 | Bedrooms: 1
Average Size: 35 sq m/ 377 sq ft | Sleeps: Up to 2 | Bedrooms: 1
Dining & Experiences
About Maybourne